Государственные закупки Республики Казахстан
План государственных закупок 2018.12.05
План государственных закупок 2019.11.26
План государственных закупок 2020.01.15
План государственных закупок 2020.05.18
ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ — 14/03/2019
ПРОТОКОЛ О ДОПУСКЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ — 12/03/2019
Протокол вскрытия конвертов —04/03/2019
Конкурсная документация 1-5 ст.
Конкурсная документация 6-10 ст.
Конкурсная документация 11-14 ст.
Конкурсная документация 15-18 ст.
Конкурсная документация 19-22 ст.
Конкурсная документация 23-26 ст.
Конкурсная документация 27-30 ст.
Конкурсная документация 31-35 ст.
Конкурсная документация 36-39 ст.
Объявление о конкурсе —08/02/2019
Республиканское государственное учреждение «Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова» Министерство культуры и спорта Республики Казахстан по адресу: 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 127; эл.адрес: zakup@art-oner.kz объявляет о проведении конкурса по выбору поставщика товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, приобретение продуктов питания на 2019 год.
Товар доставляется до склада по адресу г.Алматы, ул. Каблукова, 133
Сумма, выделенная для данного конкурса (лота) по приобретению товаров на общую сумму 34 474 000,00 (тридцать четыре миллиона четыреста семьдесят четыре тысячи) тенге 00 тиын.
.
№ лота | Наименование | Сумма |
1 | Хлеб пшеничный | 1,180,000.00 |
2 | Хлеб ржаной | 1,057,155.00 |
3 | Молоко 2,5% | 1,521,180.00 |
4 | Сметана | 299,592.00 |
5 | Горошек консервированный | 57,680.00 |
6 | Изюм | 7,200.00 |
7 | Капуста квашенная | 32,000.00 |
8 | Кисель | 21,450.00 |
9 | Колбаса варенная | 521,800.00 |
10 | Колбаса полукопченая | 713,920.00 |
11 | Конфеты шоколадные | 332,800.00 |
12 | Кофе растворимый | 440,250.00 |
13 | Крупа горох | 54,735.00 |
14 | Крупа манная | 25,440.00 |
15 | Крупа перловая | 14,592.00 |
16 | Крупа пшеничная | 14,250.00 |
17 | Крупа пшенная | 35,000.00 |
18 | Крупа ячневая | 13,300.00 |
19 | Кукуруза консерврованная | 161,616.00 |
20 | Куры | 879,272.00 |
21 | Макароны | 136,654.00 |
22 | Масло сливочное | 3,017,014.00 |
23 | Мука в/с | 98,645.00 |
24 | печенье сливочное | 132,600.00 |
25 | Сахар | 526,552.00 |
26 | Соль | 13,776.00 |
27 | Сосиски говяжьи | 186,000.00 |
28 | Сухорукты | 270,000.00 |
29 | Сушки | 112,500.00 |
30 | Фасоль | 17,290.00 |
31 | Хлопья овсяные | 52,015.00 |
32 | Яйца | 697,102.00 |
33 | Апельсин | 242,650.00 |
34 | Баклажан | 102,950.00 |
35 | Бананы | 654,588.00 |
36 | Вафли | 249,850.00 |
37 | Гречка | 96,942.00 |
38 | Дрожжи | 3,500.00 |
39 | Зелень (укроп, петрушка) | 28,800.00 |
40 | Йогурт | 890,000.00 |
41 | Капуста свежая | 280,500.00 |
42 | Картофель | 1,197,988.00 |
43 | Кефир | 477,074.00 |
44 | Крахмал | 10,400.00 |
45 | Курага | 88,650.00 |
46 | Лавровый лист | 10,320.00 |
47 | Лимон | 52,509.00 |
48 | Лук репчатый | 281,040.00 |
49 | Мандарин | 145,750.00 |
50 | Маслины | 87,500.00 |
51 | Масло растительное | 210,000.00 |
52 | молоко 2,5%, в твердых тетрапакетах с длительным сроком хранения | 847,000.00 |
53 | Морковь | 263,900.00 |
54 | Мясо говядины | 7,175,800.00 |
55 | Огурцы свежие | 224,440.00 |
56 | Огурцы соленные | 90,000.00 |
57 | Пельмени | 546,000.00 |
58 | Перец болгарский | 306,000.00 |
59 | Перец черный (5г) | 46,800.00 |
60 | Помидоры свежие | 256,740.00 |
61 | Пряники | 140,985.00 |
62 | Редька | 21,000.00 |
63 | Рис | 160,160.00 |
64 | Рыба (сазан) | 396,500.00 |
65 | Рыба (филе судака) | 487,500.00 |
66 | Ряженка | 370,800.00 |
67 | Свекла | 94,800.00 |
68 | Сельдь | 156,745.00 |
69 | Сода пищевая | 21,000.00 |
70 | сок фруктовый | 931,500.00 |
71 | сыр натуральный полутвердый | 1,259,580.00 |
72 | Сырок творожный с изюмом | 471,200.00 |
73 | Творог фас. 5% | 648,895.00 |
74 | Томатная паста | 147,000.00 |
75 | Хурма | 60,000.00 |
76 | Чеснок | 25,762.00 |
77 | Чай | 19,002.00 |
78 | Яблоки свежие | 1,550,500.00 |
Требуемый срок поставки товаров: по заявке ежедневно до 31.12.2019г.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до
01.03.2019 года включительно по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова 127, кабинет № 22 с 9.00 до 18.00 часов.
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в Республиканское государственное учреждение «Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова» Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова 127, кабинет № 22.
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе
до 04.03.2019 года 10.00 часов.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться
по следующему адресу: г. Алматы, ул. Панфилова 127, кабинет № 12 в 11.00 часов 04.03.2019 года.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 727 2726652.
Конкурсная документация 1
Конкурсная документация 2
Протокол о допуске к участию в конкурсе— 02/10/2018
Протокол вскрытия конвертов — 01/10/2018
Конкурсная документация 01/04-146П от 07-09-2018 — 07/09/2018
Объявление о конкурсе — 07/09/2018
Республиканское государственное учреждение «Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова» Министерство культуры и спорта Республики Казахстан по адресу: 050000, г. Алматы, ул. Панфилова, 127; эл.адрес: zakup@art-oner.kz объявляет о проведении конкурса по выбору поставщика товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, приобретение продуктов питания на 2018 год.
Товар доставляется до склада по адресу г.Алматы, ул. Каблукова, 133
Сумма, выделенная для данного конкурса (лота) по приобретению товаров на общую сумму 5 393 000,00 (пять миллионов триста девяносто три тысячи) тенге 00 тиын.
№ лота | Наименование | Сумма |
1 | Картофель | 1536600,00 |
2 | Колбаса варенная | 613500,00 |
3 | Колбаса полу копчёная | 266900,00 |
4 | Масло сливочное | 543000,00 |
5 | Молоко 2,5% в твердых тетрапакетах с длительным сроком хранения | 280000,00 |
6 | Мясо говядины | 1600000,00 |
7 | Сок фруктовый | 28000,00 |
8 | Яблоки свежие | 525000,00 |
Требуемый срок поставки товаров: по заявке ежедневно до 31.12.2018г.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до
«28» 09.2018 года включительно по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова 127, кабинет № 22 с 9.00 до 18.00 часов.
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в Республиканское государственное учреждение «Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова» Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова 127, кабинет № 22.
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе
до 01.10.2018 года 10.00 часов.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться
по следующему адресу: г. Алматы, ул. Панфилова 127, кабинет № 12 в 11.00 часов 01.10.2018 года.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 727 2726652.
Приказ об утверждении состава конкурсной комиссии 01/04 -145П от 07-09-2018 — 07/09/2018
Приказ об утверждении конкурсной документации 01/04 -146П от 07-09-2018— 07/09/2018
План государственных закупок 01-04-02П от 2018-01-08 — 23/08/2018
План приобретения товаров — 18/05/2018
План государственных закупок 01-04-02П от 2018-01-08
План государственных закупок 01-04-63П от 2018-04-17
Протокол об итогах конкурса по выбору поставщика товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования. — 16/03/2016
Протокол о допуске к участию в конкурсе — 14/03/2016
Протокол вскрытия конвертов — 10/03/2016
Объявление о конкурсе —16/02/2016
Республиканское государственное учреждение «Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова» Министерство культуры и спорта Республики Казахстан по адресу: 050000, г. Алматы, ул. Панфилова,127; эл.адрес: zakup@art-oner.kz объявляет о проведении конкурса по выбору поставщика товаров по организации питания обучающихся в организациях среднего образования, приобретение продуктов питания на 2016 год.
Товар доставляется до склада по адресу г.Алматы, ул. Каблукова, 133
Сумма, выделенная для данного конкурса (лота) по приобретению товаров на общую сумму 21 184 514,00 (двадцать один миллион сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот четырнадцать) тенге 00 тиын.
№ лота | Наименование | Сумма |
1 | Апельсин | 91850,00 |
2 | Баклажаны | 134125,00 |
3 | Бананы | 412200,00 |
4 | Вафли | 62100,00 |
5 | Горошек консервированный | 38280,00 |
6 | Горчичный порошок | 3975,00 |
7 | Гречка | 63250,00 |
8 | Груши | 884000,00 |
9 | Дрожжи | 2800,00 |
10 | Зелень (укроп, петрушка) | 14500,00 |
11 | Зефир | 10425,00 |
12 | Изюм | 6300,00 |
13 | Йогурт | 1172700,00 |
14 | Какао | 21600,00 |
15 | Капуста квашенная | 37985,00 |
16 | Капуста свежая | 174636,00 |
17 | Картофель | 973056,00 |
18 | Каша из 5-ти злаков | 25500,00 |
19 | Кефир | 482130,00 |
20 | Кисель | 27755,00 |
21 | Колбаса варенная | 123600,00 |
22 | Колбаса полукопченая | 496600,00 |
23 | конфеты шоколадные | 216000,00 |
24 | Кофе растворимый | 235950,00 |
25 | Крахмал | 11016,00 |
26 | Крупа горох | 11050,00 |
27 | Крупа кукурузная | 5550,00 |
28 | крупа манная | 9750,00 |
29 | крупа перловая | 6000,00 |
30 | крупа пшеничная | 7200,00 |
31 | крупа пшенная | 7800,00 |
32 | крупа ячневая | 7200,00 |
33 | Кукуруза консерврованная | 44390,00 |
34 | Курага | 8475,00 |
35 | Куры | 387710,00 |
36 | Лавровый лист | 5880,00 |
37 | Лимон | 46935,00 |
38 | Лук -порей | 14600,00 |
39 | Лук репчатый | 163760,00 |
40 | Мак | 7650,00 |
41 | Макароны | 89425,00 |
42 | Мандарин | 126690,00 |
43 | Мармелад | 858,00 |
44 | Маслины | 50000,00 |
45 | Масло растительное | 147136,00 |
46 | Масло сливочное | 1251300,00 |
47 | Молоко 2,5% | 1205000,00 |
48 | молоко 2,5%, в твердых тетрапакетах с длительным сроком хранения | 362700,00 |
49 | Молоко сгущенное | 16000,00 |
50 | Морковь | 164458,00 |
51 | Мука в/с | 72480,00 |
52 | Мясо говядины | 2826496,00 |
53 | Огурцы свежие | 514800,00 |
54 | Огурцы соленные | 92856,00 |
55 | Пельмени | 414000,00 |
56 | Перец болгарский | 343500,00 |
57 | Перец черный (5г) | 29575,00 |
58 | печенье овсяное | 33300,00 |
59 | печенье сливочное | 26400,00 |
60 | Повидло | 28350,00 |
61 | Помидоры свежие | 433605,00 |
62 | Пряники | 77400,00 |
63 | Редька | 48800,00 |
64 | Рис | 102960,00 |
65 | Рыба (сазан) | 315600,00 |
66 | Рыба (филе судака) | 259000,00 |
67 | Ряженка | 219100,00 |
68 | Сахар | 343485,00 |
69 | Сахарная пудра | 6900,00 |
70 | Свекла | 71424,00 |
71 | Сельдь | 162350,00 |
72 | Сметана | 204750,00 |
73 | Сода кальцинированная | 1800,00 |
74 | Сода пищевая | 26000,00 |
75 | сок фруктовый | 747045,00 |
76 | Соль | 8525,00 |
77 | Сосиски говяжьи | 104400,00 |
78 | Сухорукты | 175800,00 |
79 | Сушки | 42180,00 |
80 | сыр натуральный полутвердый | 415800,00 |
81 | сырки глазированные | 540000,00 |
82 | Сырок творожный с изюмом | 100700,00 |
83 | Творог фас. 5% | 347100,00 |
84 | Томатная паста | 81755,00 |
85 | Тыква | 7866,00 |
86 | Уксус | 960,00 |
87 | Фасоль | 7800,00 |
88 | Халва | 7470,00 |
89 | хлеб пшеничный | 466570.00 |
90 | хлеб ржаной | 420768.00 |
91 | Хлопья овсяные | 19200,00 |
92 | Хурма | 61104,00 |
93 | Чай фасованный | 8000,00 |
94 | Чеснок | 17400,00 |
95 | Щавель | 1750,00 |
96 | Яблоки свежие | 540600,00 |
97 | Яйца | 536940,00 |
Требуемый срок поставки товаров: по заявке ежедневно до 31.12.2016г.
К конкурсу допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие требованиям конкурсной документации.
Пакет копии конкурсной документации можно получить в срок до «05» 03.2016 года включительно по адресу:
г. Алматы, ул. Панфилова 127, кабинет № 22 с 9.00 до 18.00 часов.
Конкурсные заявки на участие в конкурсе, запечатанные в конверты, представляются (направляются) потенциальными поставщиками в Республиканское государственное учреждение «Казахская национальная академия искусств им. Т.К. Жургенова» Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, по адресу: г. Алматы, ул. Панфилова 127, кабинет № 22.
Окончательный срок представления заявок на участие в конкурсе до 09. 03.2016 года 10.00 часов.
Конверты с заявками на участие в конкурсе будут вскрываться по следующему адресу: г. Алматы, ул. Панфилова 127, кабинет № 12 в 11.00 часов 09.03.2016 года.
Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: +7 727 2726652.
План приобретения товаров — 09/02/2016