2022-2023 оқу жылына бюджеттік негізде жоғары білім беру бағдарламаларының топтары бойынша 1 курсқа қабылданған студенттер В021- Орындаушылық өнер білім беру бағдарламасының тобы
Эстрада өнері білім беру бағдарламасы
Эстрада вокалисі білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Айварқызы Нұрай | 124 |
2 | Амалят Ақерке | 114 |
3 | Джумабаева Мадина Досановна | 113 |
4 | Елемесов Алибек Еламанович | 112 |
5 | Бөдеева Тоғжан Маратқызы | 110 |
6 | Сәбит Аружан Ғабитқызы | 103 |
7 | Айдарбек Аружан Жанибекқызы | 101 |
8 | Аралбайқызы Аякөз | 100 |
9 | Алмагамбетов Мырзағұл Адилбекұлы | 100 |
10 | Шаймерден Сымбат Дастанқызы | 100 |
11 | Айнабек Ернұр Ғазизұлы | 100 |
12 | Мейрман Аяжан Турсыналиқызы | 71 (квота) |
Эстрада оркестрінің артисі білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Еркін Тұрсынхан Ержанұлы | 117 |
2 | Овсянников Ефрем Викторович | 114 |
3 | Сағынбек Абзал Асқарұлы | 114 |
4 | Мағауия Алуа Тәтімбетқызы | 114 |
5 | Орынбасарұлы Рамазан | 114 |
Дәстүрлі музыка өнері білім беру бағдарламасы
Халық әні білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Сағындық Аружан Айтманқызы | 121 |
2 | Аман Мұстафа Арнұрұлы | 116 |
3 | Орал Бахтияр Болатұлы | 112 |
4 | Жасұлан Әліби Иглікұлы | 109 |
5 | Әбдіманап Айдын | 107 |
6 | Қосылхан Алихан Сабитұлы | 87 |
7 | Тоқмырза Жаннұр Жанатұлы | 87 |
8 | Темешов Нұржан Асанұлы | 86 |
Халық аспаптары білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Асылбек Аяулым Асылбекқызы | 116 |
2 | Өмірзақ Талшын Сайынқызы | 114 |
3 | Арипбеков Нұрислам Арманбекұлы | 104 |
4 | Ысқақұлы Арман | 102 |
5 | Абдиғали Жанел Ерғалиқызы | 99 |
6 | Каппасов Балтабек Рустамбекович | 98 |
7 | Азанғалиева Ажар Аманғазықызы | 97 |
8 | Сайлаубаева Аймара Азаматқызы | 97 |
9 | Жақсыбекова Дәнел Шәріпқызы | 96 |
10 | Умбетова Раушан Ержігітқызы | 92 |
В023 — Режиссура, арт-менеджмент білім беру бағдарламасының тобы
Режиссура білім беру бағдарламасы
Көркем фильм режиссурасы білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Сарбай Нұрсұлтан Русланұлы | 120 |
2 | Әлімжан Жібек | 118 |
3 | Бахытжан Абылхайыр | 114 |
4 | Матиясов Азамат Ерболұлы | 110 |
5 | Кайршиев Дастан Аманжанович | 107 |
6 | Маратова Томирис Тимуровна | 106 |
7 | Кусаинов Мадияр Кайратович | 96 |
8 | Саруар Лаура Бекболатқызы | 84 |
9 | Ахметжанов Мейіржан Қанатұлы | 83 |
10 | Қыздарбек Абдуайт Сапарбекұлы | 82 |
11 | Нуртаев Заур Маратович | 82 |
12 | Қанатұлы Шыңғыс | 76 (квота) |
Телевизия режиссурасы білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Макажан Мерей Тимуровна | 112 |
2 | Ордина Айкенай Бауржановна | 96 |
3 | Куандыков Мади Амирханович | 95 |
4 | Нургазина Адия Ораловна | 95 |
5 | Кадеева Ардақ Болатқызы | 94 |
6 | Жексен Аңсар Талғатұлы | 87 |
7 | Нурланова Дания Русланқызы | 87 |
8 | Бимуханов Жангир Серикович | 85 |
9 | Әділбай Өмірбек Еділбайұлы | 85 |
10 | Қасымханов Айбек Байқадамұлы | 83 |
11 | Қонысбай Нұрбақыт Бауыржанұлы | 83 |
Анимация режиссурасы білім беру бағдарламасы
Анимация режиссурасы білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Адаев Бауыржан Нартайұлы | 120 |
2 | Цхай Мария Дмитриевна | 111 |
3 | Серикбаева Асель Махамбетовна | 106 |
4 | Кеңесбекова Қарақат Манатқызы | 103 |
5 | Голик Ирина Олеговна | 99 |
6 | Мұхтарұлы Нұрдәулет | 93 |
7 | Ибрагимова Рамина Ширяздановна | 88 |
8 | Ерболатова Амина Марленовна | 86 |
9 | Досанова Дина Талгатовна | 80 (квота) |
10 | Сайфен Мейірім Билиханқызы | 68 (квота) |
Арт-менеджмент білім беру бағдарламасы
Арт-менеджмент, продюсерлеу білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Мухаметхан Нурай Айдынқызы | 105 |
2 | Нургалиева Назерке Нургалиевна | 102 |
3 | Сартбаева Азиза Кусаиновна | 99 |
4 | Рустемқызы Нұрлы | 93 |
5 | Орынбекова Сауле Ергаликызы | 87 |
6 | Манатбеков Абай Канатович | 85 |
7 | Махсан Аружан Ғабитқызы | 84 |
8 | Асқар Ернұр Дауренұлы | 81 |
9 | Асембекова Ақерке Ыкласқызы | 71 |
10 | Сисеналина Адель Мараловна | 70 |
В024 — Өнертану білім беру бағдарламасының тобы
Өнертану білім беру бағдарламасы
Өнертану білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Бақтияр Арсен | 116 |
2 | Тұрсынғазы Гина | 100 |
3 | Татыран Қалданай Бахытбекқызы | 99 |
4 | Бекмукаметова Аяулым Бахытовна | 96 |
5 | Саданов Ельхаир Азаматович | 94 |
6 | Каирова Мөлдір Бақытжанқызы | 92 |
Театртану білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Тарлабек Айша Медетқызы | 117 |
2 | Жетписбаев Тойбек Абилкасымович | 115 |
3 | Дүйсенбай Әсет Айболұлы | 112 |
4 | Бекбергенов Абзал Тұрысбекұлы | 111 |
5 | Мұстафақызы Ақжарқын | 110 |
6 | Сағынғалиева Динара Дастанқызы | 103 |
Кинотану білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Тоғайбаева Камилла Азаматқызы | 113 |
2 | Даулетбай Сарбиназ Шарапатқызы | 113 |
3 | Баиниязова Жания Сакенқызы | 110 |
4 | Шакрат Інжу Ерболқызы | 106 |
5 | Бисекенова Ақжан Умирбайқызы | 96 |
6 | Сеилхан Мөлдір Абайқызы | 77 (квота) |
Кинотеледраматургия білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Арын Бекасыл Дауленбайұлы | 118 |
2 | Құрманғали Аяла Нүсіпжанқызы | 115 |
3 | Темірханқызы Әсемай | 113 |
4 | Нурсеит Ернур Нурсоветұлы | 111 |
5 | Таймас Шыңғыс Бейсенбайұлы | 110 |
6 | Қойшыбек Ақнур Елғондықызы | 95 (квота) |
В027 — Театр өнері білім беру бағдарламасының тобы
Актерлік өнер білім беру бағдарламасы
Драма театры және кино артисі білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Мырзамурат Құрал Қобылашұлы | 123 |
2 | Сериккан Аяжан Серикканқызы | 122 |
3 | Аселхан Дінмұхамед Арманұлы | 122 |
4 | Дауренұлы Айдын | 121 |
5 | Тасболат Айшабибі Сәкенқызы | 119 |
6 | Семгалиева Акбота Сериковна | 118 |
7 | Боранқұл Аружан Аманғазықызы | 118 |
8 | Беспалина Сымбат Талгатовна | 117 |
9 | Мырзахан Мәди Даниярұлы | 117 |
10 | Абылкасымов Дарын Дидарұлы | 117 |
11 | Султан Дастан Асқарбекұлы | 116 |
12 | Магауиянова Анель Кымбатовна | 116 |
13 | Арасанбек Ерасыл | 115 |
14 | Ержан Аманжол | 115 |
15 | Альжанова Эльназ Ренатқызы | 115 |
16 | Шалхар Несібелі Серікқызы | 114 |
17 | Серғалиев Құрманбек Рахметқалиұлы | 114 |
18 | Инкербаева Нурай Нурсултановна | 114 |
19 | Куанышева Дильназ Мараткызы | 114 |
20 | Айбек Эльдана Айбекқызы | 113 |
21 | Жолдас Дінмұхаммед Бағланұлы | 113 |
22 | Айдынбек Думан Алдабергенұлы | 112 |
23 | Жамботырова Айдана Ербулатовна | 111 |
24 | Габдулина Диана Сериккызы | 109 |
25 | Қибат Нұрали Нұрдаулетұлы | 106 |
26 | Түсіпов Райымбек Дәулетұлы | 106 |
27 | Сатенова Аружан Нуржановна | 104 |
28 | Тураханов Алихан Асылхан уғли | 103 |
29 | Пралина Айымгүл Ерболатқызы | 102 |
30 | Нұрмағанбет Рүстем Асхатұлы | 96 |
31 | Ормахан Сабыржан Жамбылұлы | 93 (квота) |
32 | Тәжібай Назгүл Ерсінқызы | 90 (квота) |
Музыкалық театр артисі білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Сансызбай Балауса Әділетқызы | 117 |
2 | Маратова Зарина Маратқызы | 117 |
3 | Кокенова Айгерім Рашитдинқызы | 117 |
4 | Талгатбек Мирас | 116 |
5 | Толеген Адина Нуралимқызы | 115 |
6 | Балаканов Алихан Ильдиярович | 114 |
7 | Сатыш Ескендір Елдосұлы | 113 |
8 | Токенов Жанмұрат Дарханұлы | 112 |
9 | Болатбек Мадина Нұркенқызы | 111 |
10 | Бектұрсын Қарақат | 111 |
11 | Мухитдин Даниал Ерланұлы | 110 |
12 | Абдықадыр Қаршыға Ерікұлы | 109 |
13 | Қонақбай Айдын Саламатұлы | 108 |
14 | Ихласов Асылжан Акылбек улы | 98 (квота) |
15 | Қойшыбай Ұлан Аянұлы | 93 (квота) |
16 | Сәрсенбек Тұнық | 92 (квота) |
В028-Хореография білім беру бағдарламасының тобы
Хореография педагогикасы білім беру бағдарламасы
Хореография педагогикасы білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Оразханова Дария Даулетовна | 117 |
2 | Сагнаева Дана Ринатовна | 116 |
3 | Бекболатова Ақбота Нұрзатқызы | 115 |
4 | Амангелдиева Әсел Маратқызы | 113 |
5 | Тусупбаева Элина Дахировна | 109 |
6 | Мариева Мариям Әділқызы | 107 |
7 | Хан Мадина Тахировна | 101 |
8 | Толетаева Жибек Муратбековна | 101 |
9 | Бегежанова Аяна Нуржановна | 82 |
Спорттық бал биінің педагогикасы білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Печерский Александр Евгеньевич | 116 |
2 | Жанаталап Мирас Абайұлы | 116 |
3 | Султанов Нурбек Ержанович | 115 |
4 | Ертаев Нұржан Құдайбергенұлы | 112 |
Қазіргі заман хореографиясының педагогикасы білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Рахимбекова Милана Бериковна | 117 |
2 | Тәңірберген Нұргүл Нұржанқызы | 111 |
3 | Сапинов Елдос Елеусизұлы | 105 |
4 | Альпиева Айдана Нурлановна | 104 |
5 | Перевалова Камилла Александровна | 102 |
6 | Какимова Азиза Руслановна | 96 |
7 | Абдрақ Анель Арманқызы | 84 |
8 | Маратқызы Сабина | 65 |
9 | Дүйсембек Жансая Айдарқызы | 65 |
Балетмейстрелік өнер білім беру бағдарламасы
Балетмейстрелік өнер білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Созонова Анастасия Сергеевна | 116 |
2 | Кибиров Фаим Дамирович | 114 |
3 | Ғазизқызы Аяужан | 111 |
4 | Қайнарбекұлы Жарас | 75 |
5 | Мусабаева Жасмин Талғатқызы | 72 |
В029 – Аудиовизуалды өнер және медиа өндіріс білім беру бағдарламасының тобы
Аудиоөндіріс білім беру бағдарламасы
Аудиоөндіріс білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Әбілқасым Нұржан Өмірзақұлы | 118 |
2 | Омарова Сымбат Жасулановна | 114 |
3 | Гуламов Исмаил Шухрат угли | 109 |
4 | Кулганатова Аделия Алексеевна | 107 |
5 | Воробьева Екатерина Викторовна | 102 |
6 | Палацидис Алекс Евгеньевич | 101 |
7 | Айтбаева Риза Тимуровна | 101 |
8 | Султанбеков Дидар Муратович | 96 |
Операторлық өнер білім беру бағдарламасы
Кино и ТД операторы білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Дандыбаева Самира Асхатқызы | 122 |
2 | Ахмад София Манзуровна | 117 |
3 | Сағдат Еркелді Ерболұлы | 116 |
4 | Пазилова Мадина Ержановна | 114 |
5 | Бердимуратов Серик Сабитович | 107 |
6 | Киселев Вячеслав Валерьевич | 103 |
7 | Айдарқанова Тоғжан Русланқызы | 100 |
8 | Ергараев Нурислам Анарбекұлы | 99 |
9 | Асан Мирас Тахирұлы | 97 |
10 | Қосын Мәрмәр | 95 |
Медиажурналистика білім беру бағдарламасы
Медиажурналистика білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Мырзахан Аяулы Мейрамкызы | 104 |
2 | Дюсенова Аяулым Куанышовна | 103 |
3 | Арқабай Жансая Қанақызы | 99 |
4 | Пиялы Нұрайым Ұлымбекқызы | 97 |
5 | Ержан Луқпан Ержанұлы | 94 |
6 | Мұсабек Әдемі Төрежанқызы | 88 (квота) |
В030 — Бейнелеу өнері білім беру бағдарламасының тобы
Сценографиябілім беру бағдарламасы
Театр және кино гримі білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Разханова Ақбота Даулетқызы | 118 |
2 | Кемербаева Жания Жасулановна | 114 |
3 | Тайтөлеу Ақбаян Ағыбайқызы | 110 |
4 | Түкен Анель Тимурқызы | 107 |
5 | Төленді Жанерке Ермекқызы | 106 |
Мультимедиялық сценография білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Нуршаева Дана Айдосовна | 122 |
2 | Дядчева Евангелина Витальевна | 117 |
3 | Қанапия Шахназар Ерланұлы | 114 |
4 | Нұрдиллаева Нұрбала Нұрмаханқызы | 112 |
5 | Төленді Назерке Дарханқызы | 111 |
6 | Тұрғанәлі Аяулым Дәуренқызы | 108 |
Кескіндеме білім беру бағдарламасы
Станоктік кескіндеме білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Ниязалиева Адема Муратовна | 120 |
2 | Ислямова Эльсияр Жомартовна | 119 |
3 | Турсунгожина Нурай Дулатовна | 115 |
4 | Онгарова Дария Магзумовна | 114 |
5 | Джумадилов Ибрагим Маратулы | 114 |
6 | Еркинбекова Адина Келисқызы | 110 |
Монументалды кескіндеме білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Меңдалиева Ақмерей Балғабайқызы | 119 |
2 | Жиенғалиева Ақерке Еділқызы | 116 |
3 | Мусабекова Альмира Канатовна | 116 |
4 | Дәулетхан Мөлдір Серикқызы | 115 |
5 | Макулова Ажар Ергалиевна | 114 |
6 | Серікбай Қаракөз Маратқызы | 114 |
7 | Кульчинбаева Кьяра Қайратқызы | 111 (квота) |
8 | Букинова Зарина Булатовна | 88 (квота) |
9 | Кереева Аруна Мерлановна | 85 (квота) |
Графика білім беру бағдарламасы
Кітап графикасы білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Майлыбаева Екатерина Максимовна | 122 |
2 | Дәуренқызы Аяулым | 120 |
3 | Алиева Азиза Кабулжанқызы | 118 |
4 | Сапарбек Шырайлым Дәуренқызы | 118 |
5 | Джунисбекова Назерке Сериковна | 117 |
6 | Ерсеитова Балжан Муратовна | 115 |
7 | Саид Асгар Карина | 108 (квота) |
Мүсін білім беру бағдарламасы
Мүсін білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Ткаченко Таисия Сергеевна | 117 |
2 | Сайлаубек Абылай Амангелдіұлы | 115 |
3 | Ізтілеуов Дінислам Абайұлы | 113 |
4 | Бексултан Айдос Есболұлы | 111 |
5 | Сеис Дөнен Әлібиұлы | 109 |
6 | Қажиев Олжас Нұрланұлы | 104 (квота) |
7 | Шері Ақерке Жақыпқызы | 68 (квота) |
Сәндік өнер білім беру бағдарламасы
Зергерлік іс білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Исаева Хеда Дмитриевна | 117 |
2 | Ержанқызы Жанель | 115 |
3 | Дельманов Адилхан Маратович | 113 |
4 | Хамит Әли Айдынұлы | 108 |
5 | Серікұлы Жандос | 107 |
6 | Баби Дінислам Жанболатұлы | 93 (квота) |
Көркем тоқыма білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Самбурская Валерия Владимировна | 114 |
2 | Аралбаева Жазық Қартжанқызы | 114 |
3 | Бақытова Дария Берікқызы | 110 |
4 | Джумакасова Гулзира Сериковна | 105 |
5 | Базарбаева Айжан Ерланқызы | 103 (квота) |
6 | Ниетбаева Нурсулыу Кайратовна | 86 (квота) |
Ағашты көркемдеп өңдеу білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Қуралбай Едіге Тілеулесұлы | 123 |
2 | Болатхан Әділбек Серікұлы | 115 |
3 | Асқар Исатай Асқарұлы | 111 |
4 | Джолдасов Махамбет Болатұлы | 111 |
5 | Аманбай Әділет Азаматұлы | 105 (квота) |
В031 – Сән, дизайн білім беру бағдарламасының тобы
Дизайн білім беру бағдарламасы
Сәулеттік дизайн білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Мейрамбек Назым | 120 |
2 | Қонысбек Ардана Медеубекқызы | 117 |
3 | Тойлыбайұлы Нұрдәулет | 110 |
4 | Тоқтарова Сәбина Абайқызы | 108 |
5 | Нарбек Әйгерім Болатбекқызы | 107 |
6 | Сансызбай Еркеайым Беймбетқызы | 105 |
7 | Рожкова Виктория Андреевна | 102 |
8 | Досалин Арон Молдашевич | 100 |
9 | Ақылбек Жібек Алтынбекқызы | 100 |
10 | Тусупбекова Амина Тулегеновна | 92 (квота) |
11 | Хамзина Диана Қанатқызы | 87 (квота) |
Графикалық дизайн білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Әміржан Адия Серікқызы | 121 |
2 | Баймагамбетова Аружан Булатовна | 120 |
3 | Багданқызы Сана | 116 |
4 | Фурман Софья Михайловна | 114 |
5 | Тлеухан Азиза Дарханқызы | 112 |
6 | Кәкенова Жанерке Нұрланқызы | 108 |
7 | Гайковая Илара Евгеньевна | 106 |
8 | Далина Алина Максимовна | 105 |
9 | Сұлтан Али Айдынұлы | 100 |
10 | Суимбекова Мерей Максатовна | 99 |
Ландшафтық дизайн білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Аламанова Дана Кайратовна | 124 |
2 | Маратова Камила Болатовна | 120 |
3 | Бақтыгереева Айдана Айбарқызы | 119 |
4 | Байкулакова Аяна Нурлановна | 111 |
5 | Наби Инсана Талғатқызы | 104 |
6 | Бөден Мәдина Ерсінқызы | 98 |
Сән және костюм дизайны білім беру бағдарламасы
Фэшн дизайн білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Ниетжан Жанерке Ерболқызы | 121 |
2 | Абай Асем Төлегенқызы | 119 |
3 | Бекахметова Айлара Нурланкызы | 116 |
4 | Кобжасарова Адила Асхатовна | 116 |
5 | Досмағамбетов Нұрдаулет Арманұлы | 111 |
6 | Адильбаева Арайлым Сергеевна | 111 |
7 | Жұмағазы Еңлік Әділжанқызы | 109 |
8 | Сапарбек Анель Нұрқанқызы | 106 |
9 | Еленова Гулнур Ерланкызы | 104 |
10 | Мырзабек Бота Мақсатқызы | 103 |
Театр және кино костюмінің дизайны білім беру бағдарламасының бейіні
№ | Аты-жөні | Балл жиынтығы |
1 | Куралбек Айдана Ерланқызы | 117 |
2 | Кумарова Аружан Муратовна | 107 |
3 | Ахатова Алия Русланқызы | 103 |
4 | Мақат Назым Рустамқызы | 100 |
5 | Сұлтанғалиева Құралай Бақтығалиқызы | 100 |