| № | Тегі, аты, әкесінің аты /ФИО | білім беру бағдарламалары тобының коды және атауы/ Код и наименование группы образовательных программ | КУРС | GPA |
| 1 | Смагулов Канат Канжарбекұлы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,78 |
| 2 | Тусупхан Сезім Бауыржанқызы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,78 |
| 3 | Ерубаева Камила Аскерқызы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,75 |
| 4 | Совет Данель Нурланкызы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,72 |
| 5 | Қабдиев Нұрбек Мейрамбекұлы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,7 |
| 6 | Ғалымжанова Алина Ғалымжанқызы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,67 |
| 7 | Айтжан Назерке Нұржанқызы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,65 |
| 8 | Төлен Айзере Айдынқызы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,59 |
| 9 | Донбаева Жания Талғатқызы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,54 |
| 10 | Аралбаева Салтанат Сарсенбаевна | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,53 |
| 11 | Хасенова Аружан Уалихановна | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,48 |
| 12 | Алпешұлы Смағұл | В021 Исполнительское искусство | 2 | 3,34 |
| 13 | Айбын Аякөз | В021 Исполнительское искусство | 2 | 3,28 |
| 14 | Бақбергенова Шұғыла Мұхитқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,75 |
| 15 | Асылбекқызы Аружан | В027 Театральное искусство | 1 | 3,7 |
| 16 | Хайроллаева Гульназ Медетқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,67 |
| 17 | Нұржақып Ерназ Алмазұлы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,64 |
| 18 | Әзімтай Нұрай Рамазанқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,58 |
| 19 | Абдукаликова Зейникамал | В027 Театральное искусство | 1 | 3,5 |
| 20 | Ғалымжанова Назерке Қайырбекқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,47 |
| 21 | Жанат Ерасыл Жанатұлы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,37 |
| 22 | Аманова Алиса Куанышевна | В028 Хореография | 1 | 3,73 |
| 23 | Жарқын Үкілай | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,66 |
| 24 | Достанова Малика Нурлановна | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,52 |
| 25 | Сүйінғали Мақсат Ерболұлы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,45 |
| 26 | Қуат Айяла | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,44 |
| 27 | Абдрашитова Амина Анваровна | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,43 |
| 28 | Масловская Арина Алексеевна | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,42 |
| 29 | Айтқұл Алмаз Сенбекұлы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,36 |
| 30 | Кошкинбекова Саяжан Бекзатқызы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,35 |
| 31 | Досмұратова Алина Ғалымқызы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,28 |
| 32 | Марат Зейнеп Ринатқызы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,25 |
| 33 | Шахманов Даниял Болатұлы | В030 Изобразительное искусство | 3,01 | |
| 34 | Есимханов Думан Жолдасбаевич | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,69 |
| 35 | Скоробогатова Кристина Константиновна | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,66 |
| 36 | Сатпаева Аружан Мерекеевна | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,6 |
| 37 | Зулхаирова Карина Рустамовна | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,58 |
| 38 | Бильдебек Марлен Бегалиұлы | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,56 |
| 39 | Байкенова Шадияра Талгатовна | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,56 |
| 40 | Чолак Валерия Денисовна | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,5 |
| 41 | Ли Ангелина Владиславовна | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,48 |
| 42 | Замараева Наталья Александровна | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,47 |
| 43 | Мукашева Даяна Арманқызы | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,43 |
| 44 | Совет Сымбат Айдарқызы | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,38 |
| 45 | Рахат Айкөркем Асетқызы | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,37 |
| 46 | Мирошниченко Вероника Вячеславовна | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,35 |
| 47 | Жумаш Айкүн Аяткызы | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,32 |
| 48 | Кульмачева Нұрай Мейрамбекқызы | В031 Мода, дизайн | 1 | 3,14 |
| 49 | Толстобров Илья Максимович | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 2 | 3,48 |
| 50 | Бакланов Марк Дмитриевич | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 2 | 3,4 |
| 51 | Серікбай Нұрзат Бейбітұлы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 2 | 3,26 |
| 52 | Бақытжан Мадина Қуандыққызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,87 |
| 53 | Өмір Мөлдір Олжасқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,81 |
| 54 | Шадыханова Аяжан Қайыржанқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,75 |
| 55 | Канат Амина Нурланқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,7 |
| 56 | Какен Әмір Даниярұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,66 |
| 57 | Мелисов Ален Ермекович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,63 |
| 58 | Калюжнова Валентина Евгеньевна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,61 |
| 59 | Шакаров Амир Нуржанович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,6 |
| 60 | Пак Каролина Александровна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,59 |
| 61 | Бисенова Алтын Мейрамовна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,58 |
| 62 | Турсынханова Сәбира Саянқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,57 |
| 63 | Асанова Ақжан Қамбарқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,57 |
| 64 | Тиыштықов Тамирлан Бахытжанұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,55 |
| 65 | Дәулетқан Дарын Советханұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,55 |
| 66 | Серик Эльдар Галымович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,54 |
| 67 | Тұрдақын Олжас Жандосұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,49 |
| 68 | Калмуханов Аян Ерланұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,44 |
| 69 | Калдыбекова Турлен Робертқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,41 |
| 70 | Альжанов Алишер Ерназулы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,32 |
| 71 | Гуленкова Галина Константиновна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,35 |
| 72 | Умбетжанов Акежан Бекболатович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,34 |
| 73 | Ажиев Дияр Рустамович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,25 |
| 74 | Нурбеков Даниял Даулетович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,24 |
| 75 | Ерубаева Камила Аскерқызы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,75 |
| 76 | Совет Данель Нурланкызы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,72 |
| 77 | Қабдиев Нұрбек Мейрамбекұлы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,7 |
| 78 | Ғалымжанова Алина Ғалымжанқызы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,67 |
| 79 | Какен Әмір Даниярұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,66 |
| 80 | Айтжан Назерке Нұржанқызы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,65 |
| 81 | Нұржақып Ерназ Алмазұлы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,64 |
| 82 | Мелисов Ален Ермекович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,63 |
| 83 | Калюжнова Валентина Евгеньевна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,61 |
| 84 | Шакаров Амир Нуржанович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,6 |
| 85 | Төлен Айзере Айдынқызы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,59 |
| 86 | Пак Каролина Александровна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,59 |
| 87 | Бисенова Алтын Мейрамовна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,58 |
| 88 | Әзімтай Нұрай Рамазанқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,58 |
| 89 | Турсынханова Сәбира Саянқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,57 |
| 90 | Асанова Ақжан Қамбарқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,57 |
| 91 | Тиыштықов Тамирлан Бахытжанұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,55 |
| 92 | Дәулетқан Дарын Советханұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,55 |
| 93 | Серик Эльдар Галымович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,54 |
| 94 | Донбаева Жания Талғатқызы | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,54 |
| 95 | Аралбаева Салтанат Сарсенбаевна | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,53 |
| 96 | Абдукаликова Зейникамал | В027 Театральное искусство | 1 | 3,5 |
| 97 | Хасенова Аружан Уалихановна | В021 Исполнительское искусство | 1 | 3,48 |
| 98 | Тұрдақын Олжас Жандосұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,49 |
| 99 | Ғалымжанова Назерке Қайырбекқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,47 |
| 100 | Еркінбек Нұрасыл Мұратбекұлы | В024 Искусствоведение | 1 | 3,45 |
| 101 | Сүйінғали Мақсат Ерболұлы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,45 |
| 102 | Калмуханов Аян Ерланұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,44 |
| 103 | Қуат Айяла | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,44 |
| 104 | Абдрашитова Амина Анваровна | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,43 |
| 105 | Масловская Арина Алексеевна | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,42 |
| 106 | Калдыбекова Турлен Робертқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,41 |
| 107 | Жанат Ерасыл Жанатұлы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,37 |
| 108 | Айтқұл Алмаз Сенбекұлы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,36 |
| 109 | Кошкинбекова Саяжан Бекзатқызы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,35 |
| 110 | Альжанов Алишер Ерназулы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 1 | 3,32 |
| 111 | Досмұратова Алина Ғалымқызы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,28 |
| 112 | Марат Зейнеп Ринатқызы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,25 |
| 113 | Дуйсебек Ерке Даниярқызы | В024 Искусствоведение | 1 | 3,23 |
| 114 | Шахманов Даниял Болатұлы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,01 |
| 115 | Мұса Ерали Еркебұланұлы | В024 Искусствоведение | 1 | 3,13 |
| 116 | Зарқын Дариға Меңдіғалиқызы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,35 |
| 117 | Умбетжанов Акежан Бекболатович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,34 |
| 118 | Еркінбекқызы Ақерке | В027 Театральное искусство | 2 | 3,33 |
| 119 | Серікбай Нұрзат Бейбітұлы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 2 | 3,26 |
| 120 | Ажиев Дияр Рустамович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,25 |
Басты Хабарландырулар 2022-2023 оқу жылыны ЖАЗҒЫ емтихан сессиясының қорытындылары бойынша жоғары білім алу процесінде босаған мемлекеттік бюджеттік бос орындарға үміткерлердің тізімі

27/06/2023
2022-2023 оқу жылыны ЖАЗҒЫ емтихан сессиясының қорытындылары бойынша жоғары білім алу процесінде босаған мемлекеттік бюджеттік бос орындарға үміткерлердің тізімі
Іздеу
Хабарландырулар

13.10.2025




