2023-2024 оқу жылыны жазғы емтихан сессиясының қорытындылары бойынша жоғары білім алу процесінде босаған мемлекеттік бюджеттік бос орындарға үміткерлердің тізімі
| № | Тегі, аты, әкесінің аты /ФИО | білім беру бағдарламалары тобының коды және атауы/ Код и наименование группы образовательных программ | КУРС | GPA |
| 1 | Сұнғатқызы Нұргүл | В021 Исполнительское искусство | 2 | 3,79 |
| 2 | Болатова Анар Армановна | В021 Исполнительское искусство | 2 | 3,69 |
| 3 | Жәмсап Назерке Талантқызы | В021 Исполнительское искусство | 2 | 3,66 |
| 4 | Қуаныш Гүлназ Нұрланқызы | В021 Исполнительское искусство | 2 | 3,6 |
| 5 | Касенова Жанель Жанатовна | В021 Исполнительское искусство | 2 | 3,51 |
| 6 | Саламатова Эльвира Жәнібекқызы | В021 Исполнительское искусство | 2 | 3,5 |
| 7 | Даулетбаев Арыстан Бауржанулы | В021 Исполнительское искусство | 2 | 3,29 |
| 8 | Сагидуллаева Ақгүл Болатқызы | В021 Исполнительское искусство | 2 | 3,27 |
| 9 | Конисбекова Дария Болатовна | В021 Исполнительское искусство | 2 | 3,15 |
| 10 | Курманалиев Орынбасар Женисұлы | В021 Исполнительское искусство | 2 | 2,9 |
| 11 | Бухарбаева Сагдиана Аскаровна | В021 Исполнительское искусство | 3 | 3,69 |
| 12 | Аралбаева Салтанат Сарсенбаевна | В021 Исполнительское искусство | 3 | 3,66 |
| 13 | Айтжан Назерке Нұржанқызы | В021 Исполнительское искусство | 3 | 3,65 |
| 14 | Төлен Айзере Айдынқызы | В021 Исполнительское искусство | 3 | 3,6 |
| 15 | Донбаева Жания Талғатқызы | В021 Исполнительское искусство | 3 | 3,55 |
| 16 | Хасенова Аружан Уалихановна | В021 Исполнительское искусство | 3 | 3,44 |
| 17 | Сапархан Енлик Бакиткызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,81 |
| 18 | Маратова Молдир Уланбеккызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,67 |
| 19 | Есмагамбетова Динара Бауржановна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,63 |
| 20 | Шәріпбек Нұрсәт Ермекұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,6 |
| 21 | Бекешев Қайсар Ерланұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,55 |
| 22 | Торехан Айым Дауренқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,55 |
| 23 | Төлеген Ерсұлтан Болатұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,5 |
| 24 | Нұрмұхан Қарақат Каримқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,54 |
| 25 | Жағапар Айша Нұржанқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,51 |
| 26 | Верт Маргарита Витальевна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,44 |
| 27 | Ерболат Мерей Ерболатқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,44 |
| 28 | Аденова Алтын Есболқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,41 |
| 29 | Илиясова Балауса Ауезханқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,31 |
| 30 | Бақытбек Алмаз Асанбайұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,22 |
| 31 | Орумбаева Гаухар Бауржанқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,11 |
| 32 | Пак Каролина Александровна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 3 | 3,62 |
| 33 | Бисенова Алтын Мейрамовна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 3 | 3,61 |
| 34 | Калюжнова Валентина Евгеньевна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 3 | 3,6 |
| 35 | Дәулетқан Дарын Советханұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 3 | 3,59 |
| 36 | Турсынханова Сәбира Саянқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 3 | 3,59 |
| 37 | Асанова Ақжан Қамбарқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 3 | 3,57 |
| 38 | Калмуханов Аян Ерланұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 3 | 3,49 |
| 39 | Мелисов Ален Ермекович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 3 | 3,47 |
| 40 | Серик Эльдар Галымович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 3 | 3,46 |
| 41 | Калдыбекова Турлен Робертқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 3 | 3,4 |
| 42 | Альжанов Алишер Ерназулы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 3 | 3,25 |
| 43 | Саимова Камила Мараткызы | В024 Искусствоведение | 2 | 3,48 |
| 44 | Талайлиева Томирис Дастановна | В024 Искусствоведение | 2 | 3,41 |
| 45 | Шеріхан Ұлпан Бахытқызы | В024 Искусствоведение | 3 | 3,37 |
| 46 | Мұса Ерали Еркебұланұлы | В024 Искусствоведение | 3 | 3,22 |
| 47 | Муратжанқызы Аружан | В027 Театральное искусство | 2 | 3,68 |
| 48 | Кусманова Дамели Кайратовна | В027 Театральное искусство | 2 | 3,67 |
| 49 | Молдабаева Аниса Кайратовна | В027 Театральное искусство | 2 | 3,67 |
| 50 | Күзербек Нұргүл Құрманғазықызы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,66 |
| 51 | Дуанбекқызы Айгерім | В027 Театральное искусство | 2 | 3,66 |
| 52 | Рашидова Аяулым Болатқызы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,6 |
| 53 | Мақсат Іңкәр | В027 Театральное искусство | 2 | 3,6 |
| 54 | Қожахмет Қазбек Ержанұлы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,59 |
| 55 | Әлімбек Анар Маратқызы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,57 |
| 56 | Жантемір Мөлдір Батырбекқызы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,54 |
| 57 | Досан Рахман Қанжарбекұлы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,53 |
| 58 | Нұрқасым Аружан Нұрланқызы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,52 |
| 59 | Серікқызы Адема | В027 Театральное искусство | 2 | 3,46 |
| 60 | Ерен Сардар Сатжанұлы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,46 |
| 61 | Нұрланұлы Нұрай | В027 Театральное искусство | 2 | 3,44 |
| 62 | Мулюкова Шакира Наильевна | В027 Театральное искусство | 2 | 3,43 |
| 63 | Ахмет Расул Қажымұқанұлы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,42 |
| 64 | Құрманбаев Алмат Қуанышұлы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,41 |
| 65 | Канабаев Тулеген Михайлович | В027 Театральное искусство | 2 | 3,4 |
| 66 | Компанцева Алена Игоревна | В027 Театральное искусство | 2 | 3,4 |
| 67 | Сайлаубек Әлихан Мырзакерімұлы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,38 |
| 68 | Жантолепова Ақниет Бахытқызы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,37 |
| 69 | Қанатова Махаббат Айдосқызы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,37 |
| 70 | Пескелиди Елизавета Дмитриевна | В027 Театральное искусство | 2 | 3,35 |
| 71 | Ардакқызы Ақжарқын | В027 Театральное искусство | 2 | 3,36 |
| 72 | Шыныбекова Эльдана Ганиқызы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,32 |
| 73 | Боранбаева Кәмила Нұрланқызы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,31 |
| 74 | Мухпулова Карина Курванжановна | В027 Театральное искусство | 2 | 3,27 |
| 75 | Шарип Адина Тимурқызы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,27 |
| 76 | Жанашева Даяна Армановна | В027 Театральное искусство | 2 | 3,18 |
| 77 | Мұхитанов Нұрсұлтан Нұрболатұлы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,06 |
| 78 | Ибраев Ерасыл Кенжебекович | В027 Театральное искусство | 2 | 3,04 |
| 79 | Жанат Ерасыл Жанатұлы | В027 Театральное искусство | 3 | 3,26 |
| 80 | Дүйсенбай Мерей Нұрғалиқызы | В027 Театральное искусство | 4 | 3,61 |
| 81 | Истлеуов Дулат Марленұлы | В027 Театральное искусство | 4 | 3,58 |
| 82 | Тоқтарқызы Таңырыс | В027 Театральное искусство | 4 | 3,49 |
| 83 | Раджибаева Дильназ Руслановна | В028 Хореография | 2 | 3,41 |
| 84 | Жақсылықова Майя Нұрболатқызы | В028 Хореография | 2 | 3,24 |
| 85 | Габбасова Диана Нурлановна | В028 Хореография | 4 | 3,29 |
| 86 | Айтқұл Алмаз Сенбекұлы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 2 | 3,64 |
| 87 | Сергазиева Дияна Пердебаевна | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 2 | 3,21 |
| 88 | Айтибаев Аспандияр Ақбаралыұлы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 2 | 3,19 |
| 89 | Гаппаров Бауыржан Анарбекұлы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 3 | 3,44 |
| 90 | Бекишева Полина Адильевна | В030 Изобразительное искусство | 2 | 3,54 |
| 91 | Зеленская Катарина Викторовна | В030 Изобразительное искусство | 2 | 3,52 |
| 92 | Тасшабаева Лейла Мырзабайқызы | В030 Изобразительное искусство | 2 | 3,49 |
| 93 | Маметова Ипархан Халмуратовна | В030 Изобразительное искусство | 2 | 3,3 |
| 94 | Ткаченко Милана Ильинична | В030 Изобразительное искусство | 2 | 3,19 |
| 95 | Дабылбек Ернұр Ғаниұлы | В030 Изобразительное искусство | 2 | 2,98 |
| 96 | Сыдыкова Айжан Ардаққызы | В030 Изобразительное искусство | 2 | 2,93 |
| 97 | Шахманов Даниял Болатұлы | В030 Изобразительное искусство | 3 | 3,07 |
| 98 | Марат Зейнеп Ринатқызы | В030 Изобразительное искусство | 3 | 3,32 |
| 99 | Досмұратова Алина Ғалымқызы | В030 Изобразительное искусство | 3 | 3,27 |
| 100 | Абдрашитова Амина Анваровна | В030 Изобразительное искусство | 3 | 3,32 |
| 101 | Қуат Айяла | В030 Изобразительное искусство | 3 | 3,41 |
| 102 | Ораз Дана Асхатқызы | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,52 |
| 103 | Кубашева Диана Александровна | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,47 |
| 104 | Жасталапова Диана Саматовна | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,44 |
| 105 | Мехралиева Саида Султановна | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,37 |
| 106 | Бокенова Дина Сұлтанқызы | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,37 |
| 107 | Дәулет Жансая Өмірбайқызы | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,36 |
| 108 | Рахатов Шынгыс Дауренулы | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,34 |
| 109 | Карим Інжу Амандосқызы | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,33 |
| 110 | Жадигерова Аружан Женисовна | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,3 |
| 111 | Айткалиева Ардак Анатольевна | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,27 |
| 112 | Ким Дарья Владимировна | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,26 |
| 113 | Корнилова Диана Сергеевна | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,24 |
| 114 | Темір Аружан Нұрланқызы | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,18 |
| 115 | Жапарова Амина Ержановна | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,11 |
| 116 | Лапина Анастасия Владимировна | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,11 |
| 117 | Клочкова Дарья Дмитриевна | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,07 |
| 118 | Пушкарева Мария Анатольевна | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,01 |
| 119 | Тлеун Айгерим Нурлановна | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,03 |






