| № | Тегі, аты, әкесінің аты /ФИО | Мамандықтың, білім беру бағдарламалары тобының коды және атауы/ Код и наименование специальности/ группы образовательных программ | КУРС | GPA |
| 1 | Тұрсын Шұғыла Серікқызы | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,81 |
| 2 | Совет Мадина Гайдаралықызы | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,81 |
| 3 | Шаповалов Игорь Алексеевич | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,81 |
| 4 | Ерубаева Камила Аскерқызы | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,78 |
| 5 | Смагулов Канат Канжарбекұлы | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,77 |
| 6 | Тусупхан Сезім Бауыржанқызы | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,72 |
| 7 | Совет Данель Нурланкызы | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,71 |
| 8 | Турсынбекова Айсәуле Ержанқызы | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,67 |
| 9 | Аралбаева Салтанат Сарсенбаевна | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,66 |
| 10 | Төлен Айзере Айдынқызы | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,66 |
| 11 | Айтжан Назерке Нұржанқызы | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,63 |
| 12 | Қабдиев Нұрбек Мейрамбекұлы | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,61 |
| 13 | Ғалымжанова Алина Ғалымжанқызы | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,59 |
| 14 | Донбаева Жания Талғатқызы | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,53 |
| 15 | Хамитова Дина Парасатқызы | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,49 |
| 16 | Абеуова Гульдана Бекайдарқызы | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,41 |
| 17 | Хасенова Аружан Уалихановна | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,39 |
| 18 | Бақтиярұлы Бағлан | B021 Исполнительское искусство | 1 | 3,2 |
| 19 | Кенес Диас Дәулетұлы | B021 Исполнительское искусство | 2 | 3,55 |
| 20 | Садыкова Азалия Талгаткызы | B021 Исполнительское искусство | 2 | 3,34 |
| 21 | Алпешұлы Смағұл | B021 Исполнительское искусство | 2 | 3,29 |
| 22 | Айбын Аякөз | B021 Исполнительское искусство | 2 | 3,28 |
| 23 | Тұрсынхан Әли Рашидұлы | B021 Исполнительское искусство | 4 | 3,42 |
| 24 | Утешева Диана Сериковна | B021 Исполнительское искусство | 4 | 3,35 |
| 25 | Мырзалы Бексұлтан Памирұлы | В024 Искусствоведение | 1 | 3,81 |
| 26 | Тоқмырза Мәнсия Бақытқызы | В024 Искусствоведение | 1 | 3,63 |
| 27 | Жақсылықова Ұлжан Дәуітқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,79 |
| 28 | Бақбергенова Шұғыла Мұхитқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,72 |
| 29 | Асылбекқызы Аружан | В027 Театральное искусство | 1 | 3,68 |
| 30 | Тұрсынмухаметова Ақерке Бекжанқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,6 |
| 31 | Хайроллаева Гульназ Медетқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,6 |
| 32 | Нұржақып Ерназ Алмазұлы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,6 |
| 33 | Абдукаликова Зейникамал | В027 Театральное искусство | 1 | 3,61 |
| 34 | Әзімтай Нұрай Рамазанқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,6 |
| 35 | Түтінбай Бақтияр Сабырұлы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,51 |
| 36 | Серікқызы Аяулым | В027 Театральное искусство | 1 | 3,49 |
| 37 | Әбілғазы Райымбек Алғадайұлы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,45 |
| 38 | Ғалымжанова Назерке Қайырбекқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,44 |
| 39 | Болат Дариға Мұхтарқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,34 |
| 40 | Жастлек Мақсат Нұрумұлы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,34 |
| 41 | Даулетов Нурдаулет Канатович | В027 Театральное искусство | 1 | 3,2 |
| 42 | Жанат Ерасыл Жанатұлы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,36 |
| 43 | Тұрсынбай Нұрдана Нұрланқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,2 |
| 44 | Жайлаубай Ерасыл Жандосұлы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,11 |
| 45 | Зайнабудин Ернар Айбекұлы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,11 |
| 46 | Халык Азамат Бауыржанулы | В027 Театральное искусство | 1 | 3,11 |
| 47 | Ерғабыл Жанабек Қалабекұлы | В027 Театральное искусство | 1 | 2,68 |
| 48 | Амин Сезім Ғиесиддинқызы | В027 Театральное искусство | 1 | 2,95 |
| 49 | Қалдыбай Аружан Мейрбекқызы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,6 |
| 50 | Оңалбек Нұрәлі Нұрболатұлы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,43 |
| 51 | Жұматаев Жомарт Ардақұлы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,42 |
| 52 | Еркінбекқызы Ақерке | В027 Театральное искусство | 2 | 3,32 |
| 53 | Зарқын Дариға Меңдіғалиқызы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,25 |
| 54 | Байзуллина Кәмила Кенжебекқызы | В027 Театральное искусство | 2 | 3,29 |
| 55 | Серікова Аяжан Серікқызы | В027 Театральное искусство | 3 | 3,46 |
| 56 | Күнболат Дәурен Ерболатұлы | В027 Театральное искусство | 3 | 3,45 |
| 57 | Рахманкул Жансая Нуридинқызы | В027 Театральное искусство | 3 | 3,39 |
| 58 | Тұрсынбек Ұлас | В027 Театральное искусство | 3 | 3,38 |
| 59 | Тлеужанова Назерке Бауыржановна | В027 Театральное искусство | 3 | 3,29 |
| 60 | Ерлан Ерасыл | В027 Театральное искусство | 4 | 3,66 |
| 61 | Кәрібекова Наргиз Шыңғысқызы | В027 Театральное искусство | 4 | 3,55 |
| 62 | Искакбек Анеля Қуанышқызы | В027 Театральное искусство | 4 | 3,51 |
| 63 | Акберганов Мурат Алдамуратович | В027 Театральное искусство | 4 | 3,47 |
| 64 | Қонысбек Жанболат Қонысбекұлы | В027 Театральное искусство | 4 | 3,37 |
| 65 | Мобарк Нұржан Рамазанұлы | В027 Театральное искусство | 4 | 3,33 |
| 66 | Бахитжанова Саулежан Максаткызы | В030 Изобразительное искусство | 2 | 3,62 |
| 67 | Анарбаева Бибінұр Әбілқасымқызы | В030 Изобразительное искусство | 2 | 3,48 |
| 68 | Мурдунов Исламжан Ахметжанович | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,76 |
| 69 | Жарқын Үкілай | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,65 |
| 70 | Достанова Малика Нурлановна | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,57 |
| 71 | Абдрашитова Амина Анваровна | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,49 |
| 72 | Сүйінғали Мақсат Ерболұлы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,49 |
| 73 | Раушанбекова Жанерке Сапарбекқызы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,49 |
| 74 | Айтқұл Алмаз Сенбекұлы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,48 |
| 75 | Пак Каролина Александровна | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,46 |
| 76 | Кошкинбекова Саяжан Бекзатқызы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,43 |
| 77 | Масловская Арина Алексеевна | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,42 |
| 78 | Қуат Айяла | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,41 |
| 79 | Досмұратова Алина Ғалымқызы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,38 |
| 80 | Станбекова Зифа-Алуа Армановна | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,26 |
| 81 | Марат Зейнеп Ринатқызы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,25 |
| 82 | Шахманов Даниял Болатұлы | В030 Изобразительное искусство | 1 | 3,14 |
| 83 | Айтжанов Мади Айдынович | В030 Изобразительное искусство | 1 | 2,96 |
| 84 | Ғалымжан Айзада Ғалымжанқызы | В030 Изобразительное искусство | 4 | 3,63 |
| 85 | Жақсылықова Айым Жолмағанбетқызы | В030 Изобразительное искусство | 4 | 3,43 |
| 86 | Табиев Таир Азатович | В031 Мода, дизайн | 2 | 3,96 |
| 87 | Бабашева Джамиля Марслиновна | В031 Мода, дизайн | 3 | 3,66 |
| 88 | Қарабаев Мақаш Қайратұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,59 |
| 89 | Тоқтарбай Шұғыла Мұратқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,59 |
| 90 | Мұхаддас Жания Назарбекқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,47 |
| 91 | Круглякова Антонина Юрьевна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,45 |
| 92 | Саурбек Рахымжан Нұржанұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,42 |
| 93 | Гуленкова Галина Константиновна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,37 |
| 94 | Нурбеков Даниял Даулетович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,2 |
| 95 | Ажиев Дияр Рустамович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 2 | 3,14 |
| 96 | Калиев Шынгысхан Ержанович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 3 | 3,35 |
| 97 | Тыныбеков Әли Азатұлы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 2 | 3,55 |
| 98 | Толстобров Илья Максимович | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 2 | 3,44 |
| 99 | Бакланов Марк Дмитриевич | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 2 | 3,3 |
| 100 | Серікбай Нұрзат Бейбітұлы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 2 | 3,27 |
| 101 | Нұрахметова Камила Сымбатқызы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 1 | 3,87 |
| 102 | Тұрсынғали Дана Мұхитқызы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 1 | 3,79 |
| 103 | Иманжан Жансая Нұрғалиқызы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 1 | 3,69 |
| 104 | Жәкен Айшуақ | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 1 | 3,6 |
| 105 | Гаппаров Бауыржан Анарбекұлы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 1 | 3,57 |
| 106 | Қали Үмбетәлі Бақтиярұлы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 1 | 3,48 |
| 107 | Косымбек Ерасыл Мұхамедұлы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 1 | 3,48 |
| 108 | Шмидт Ярослав Вячеславович | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 1 | 3,45 |
| 109 | Ақанбай Даниал Дулатұлы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 1 | 3,36 |
| 110 | Хожалепес Ерсултан Жарасұлы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 1 | 3,33 |
| 111 | Ахмет Ерсағын | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 1 | 3,31 |
| 112 | Мұхитденова Ақырыс Мақсатқызы | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 1 | 3,17 |
| 113 | Оспангали Асан-Али Нуржанович | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 1 | 3,06 |
| 114 | Коляков Алмаз | В029 Аудиовизуальное искусство и медиа производство | 1 | 2,97 |
| 115 | Қасенов Арнұр Асхатұлы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 4 | 3,7 |
| 116 | Оразгелды Анель Аманжолқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 4 | 3,7 |
| 117 | Асанова Балнұр Тауекелқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 4 | 3,68 |
| 118 | Мурзабекова Айгерим Манарбековна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 4 | 3,6 |
| 119 | Қойшиева Дина Тоғайбайқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 4 | 3,52 |
| 120 | Тукаева Самал Маратовна | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 4 | 3,5 |
| 121 | Бахитов Алимхан Алматович | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 4 | 3,43 |
| 122 | Сатешова Аружан Кенжебекқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 4 | 3,29 |
| 123 | Адамтаева Камила Равильқызы | В023 Режиссура, арт-менеджмент | 4 | 3,29 |
| 124 | Саташ Дина Мырзахметқызы | В031 Мода, дизайн | 4 | 3,56 |
| 125 | Луконина Анастасия Михайловна | B028 Хореография | 4 | 3,27 |

05/01/2023
Босаған мемлекеттік бюджеттік бос орындарға үміткерлердің тізімі
Search
Announcements

13.10.2025




